Geweven glasvezeldoeken zijn heel gebruikelijk voor marine&versterkers; composiet constructie en reparatie. Lichtgewicht doeken hebben de neiging om een gladde afwerking te geven en zijn uitstekend geschikt voor het produceren van een waterdichte laag over hout of andere oppervlakken in combinatie met de juiste hars.
Onze glasvezeldoek is geweven in verschillende configuraties van vijf basisweefpatronen, genaamd effen, leno, satijn, twill en crowfoot. Glasvezeldoek is een sterk en duurzaam geweven textiel dat voornamelijk wordt gebruikt voor PTFE-coating, versterking voor met koper beklede laminaten, composieten, elektrische isolatie, minerale wollaminering en filtratiemarkten, enzovoort.
De gram is van 25g/㎡-2000g/㎡. De breedtes zijn tot 5,2 m. De merken van onze machines zijn Dornier, Toyota, onze capaciteit is ongeveer 1,8 miljoen vierkante meter per maand. Glasvezel E-glasdoek wordt beschouwd als de industriestandaard en biedt een uitstekende balans tussen kosten en prestaties. Welkom om samen met ons nieuwe producten te ontwikkelen. De volgende items zijn onze belangrijkste producten.

ons | oz/yd2 | kromtrekken | inslag | kromtrekken | inslag | verblindend |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Vlak |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Vlak |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Vlak |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Vlak |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Vlak |
1674 | 2.92 | ECG 150 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Vlak |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Vlak |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Vlak |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Vlak |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Vlak |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Vlak |
7581 | 8.79 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Satijn |
7630 | 4.81 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Vlak |
7628 | 6.07 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Vlak |
7642 | 6.9 | ECG 75 1/0 | ECG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Vlak |
7637 | 6.9 | ECG 75 /0 | ECG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Vlak |
1142 | 8.55 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Vlak |
141 | 8.7 | ECG75 1/2 | ECG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Vlak |
1590 | 9.44 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | kraaienpoot |
1564 | 12.3 | ECG 37 1/2 | ECG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Vlak |
1589 | 12.39 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Vlak |




Populaire tags: lichtgewicht glasvezeldoek, China, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, op voorraad, gratis monster












