Glasvezeldoek is een technisch materiaal, dat de uitstekende verdienste heeft, zoals anti-brandwonden, anti-corrosie, stabiele grootte, warmte-isolatie, minimale langwerpige krimp, hoge intensiteit, dit nieuwe materiaalproduct heeft al veel domeinen bestreken, zoals elektrische apparaten , elektronica, transport, chemische technologie, bouwkunde, warmte-isolatie, geluidsabsorptie, brandpreventie en milieubescherming, enz
Surfplank glasvezeldoek is erg glad en voelt natuurlijk aan in het water. Volgens de meeste professionals heeft dit materiaal de beste prestaties van alle andere plaatmaterialen. Je moet echter altijd goed voor dit surfboard zorgen, aangezien het erg kwetsbaar is en gemakkelijk kan barsten als je het laat vallen.
Kenmerk van glasvezeldoek:
1.Hoge intensiteit en snel nat
2.Perfect ontwerpbaar karakter
3.Anti-corrosie en elektrische isolatie;
Specificaties:
E-glasvezeldoek1.Glastype:E-glasvezel2.Model:EW3.Weefsel: effen geweven4.Breedte:Tot 5200mm5.gewicht:25-2000g/m2
Technische specificatie:
Type | Weven | Dichtheid (garens/cm) | Gewicht (g/㎡) | Treksterkte: (N/25mm) | kromtrekken | inslag | Diameter (μm) | ||
kromtrekken | inslag | kromtrekken | inslag | Texel | |||||
EW30 | Vlak | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
EW60 | Vlak | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | Vlak | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | keperstof | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | Vlak | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWT100 | keperstof | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | Vlak | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | Vlak | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | keperstof | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | Vlak | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | Vlak | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | keperstof | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | Vlak | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | keperstof | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | Vlak | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | keperstof | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | keperstof | 6±0.5 | 6±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |

Toepassingen:

Populaire tags: glasvezeldoek voor botenbouw, China, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, op voorraad, gratis monster










